所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 北京大学 | 护理学 | 专升本 | 800 |
北京市 | 北京大学 | 药学 | 专升本 | 200 |
福建省 | 北京大学 | 护理学 | 专升本 | 600 |
福建省 | 北京大学 | 药学 | 专升本 | 200 |
甘肃省 | 北京大学 | 护理学 | 专升本 | 20 |
甘肃省 | 北京大学 | 药学 | 专升本 | 20 |
广东省 | 北京大学 | 护理学 | 专升本 | 30 |
广东省 | 北京大学 | 药学 | 专升本 | 30 |
广西壮族自治区 | 北京大学 | 护理学 | 专升本 | 5 |
广西壮族自治区 | 北京大学 | 药学 | 专升本 | 5 |
河北省 | 北京大学 | 护理学 | 专升本 | 5 |
河北省 | 北京大学 | 药学 | 专升本 | 5 |
河南省 | 北京大学 | 护理学 | 专升本 | 5 |
河南省 | 北京大学 | 药学 | 专升本 | 5 |
辽宁省 | 北京大学 | 护理学 | 专升本 | 10 |
辽宁省 | 北京大学 | 药学 | 专升本 | 10 |
山东省 | 北京大学 | 护理学 | 专升本 | 5 |
山东省 | 北京大学 | 药学 | 专升本 | 5 |
陕西省 | 北京大学 | 护理学 | 专升本 | 20 |
陕西省 | 北京大学 | 药学 | 专升本 | 20 |
13年立足精专,铸就品质!中和教育学历提升报名中心:正规可查、国家承认、真实学历!