所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
陕西省 | 北京交通大学 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 30 |
四川省 | 北京交通大学 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 30 |
新疆维吾尔自治区 | 北京交通大学 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 30 |
浙江省 | 北京交通大学 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 30 |
北京市 | 北京交通大学 | 道路养护与管理 | 高起专 | 90 |
福建省 | 北京交通大学 | 道路养护与管理 | 高起专 | 30 |
广东省 | 北京交通大学 | 道路养护与管理 | 高起专 | 60 |
河北省 | 北京交通大学 | 道路养护与管理 | 高起专 | 20 |
吉林省 | 北京交通大学 | 道路养护与管理 | 高起专 | 20 |
江西省 | 北京交通大学 | 道路养护与管理 | 高起专 | 20 |
宁夏回族自治区 | 北京交通大学 | 道路养护与管理 | 高起专 | 20 |
青海省 | 北京交通大学 | 道路养护与管理 | 高起专 | 20 |
山西省 | 北京交通大学 | 道路养护与管理 | 高起专 | 40 |
陕西省 | 北京交通大学 | 道路养护与管理 | 高起专 | 30 |
四川省 | 北京交通大学 | 道路养护与管理 | 高起专 | 30 |
浙江省 | 北京交通大学 | 道路养护与管理 | 高起专 | 30 |
北京市 | 北京交通大学 | 道路运输与路政管理 | 高起专 | 50 |
北京市 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 120 |
山西省 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 30 |
黑龙江省 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 30 |
所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 30 |
浙江省 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 30 |
江苏省 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 30 |
宁夏回族自治区 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 30 |
广东省 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 30 |
河南省 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 30 |
广西壮族自治区 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 20 |
湖北省 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 20 |
湖南省 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 20 |
江西省 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 20 |
辽宁省 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 20 |
内蒙古自治区 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 20 |
四川省 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 20 |
天津市 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 20 |
重庆市 | 北京交通大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 20 |
北京市 | 北京交通大学 | 交通运营管理 | 高起专 | 50 |
山西省 | 北京交通大学 | 交通运营管理 | 高起专 | 30 |
福建省 | 北京交通大学 | 交通运营管理 | 高起专 | 20 |
广西壮族自治区 | 北京交通大学 | 交通运营管理 | 高起专 | 20 |
河北省 | 北京交通大学 | 交通运营管理 | 高起专 | 20 |
所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 北京交通大学 | 交通运营管理 | 高起专 | 20 |
湖北省 | 北京交通大学 | 交通运营管理 | 高起专 | 20 |
湖南省 | 北京交通大学 | 交通运营管理 | 高起专 | 20 |
吉林省 | 北京交通大学 | 交通运营管理 | 高起专 | 20 |
江西省 | 北京交通大学 | 交通运营管理 | 高起专 | 20 |
辽宁省 | 北京交通大学 | 交通运营管理 | 高起专 | 20 |
青海省 | 北京交通大学 | 交通运营管理 | 高起专 | 20 |
陕西省 | 北京交通大学 | 交通运营管理 | 高起专 | 20 |
四川省 | 北京交通大学 | 交通运营管理 | 高起专 | 20 |
北京市 | 北京交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 300 |
陕西省 | 北京交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 80 |
黑龙江省 | 北京交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 60 |
河北省 | 北京交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 100 |
浙江省 | 北京交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 60 |
江苏省 | 北京交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 40 |
宁夏回族自治区 | 北京交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 100 |
广东省 | 北京交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 100 |
河南省 | 北京交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 80 |
广西壮族自治区 | 北京交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 20 |
湖北省 | 北京交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 20 |
13年立足精专,铸就品质!中和教育学历提升报名中心:正规可查、国家承认、真实学历!